第四届 NBA 杯(Emirates NBA Cup)已在美国时间10月30日开打,小组赛打到11月27日,决赛定在12月11日。今年最大的变化是淘汰赛离开拉斯维加斯:半决赛改在主场打,决赛搬到印第安纳波利斯。比赛大多落在新加坡、马来西亚的早上 8 点到 11 点半。下面整理六个小组、赛制新规,以及余下 50 场小组赛的新马开赛时间。
01赛制:30 队分六组,8 队进淘汰赛
- 30 支球队分成 6 组,每组 5 队,东部、西部各 3 组。
- 每队与同组另外 4 队各打一场,2 主 2 客;小组赛成绩计入常规赛。
- 6 个小组第一直接晋级,东部、西部再各产生 1 支外卡(从该赛区 3 个小组第二中选),共 8 队进入单败淘汰赛。
- 同分时依次比较:相互战绩、小组赛净胜分、小组赛总得分、2025-26 赛季常规赛战绩,再相同就抽签。外卡比较时不看相互战绩。
02六个小组名单
数据截至 2026-10-30,来源:ESPN。
| 小组 | 球队 |
| 东部 A 组 | 活塞(Pistons)、猛龙(Raptors)、魔术(Magic)、雄鹿(Bucks)、篮网(Nets) |
| 东部 B 组 | 尼克斯(Knicks)、骑士(Cavaliers)、76人(76ers)、热火(Heat)、步行者(Pacers) |
| 东部 C 组 | 凯尔特人(Celtics)、老鹰(Hawks)、黄蜂(Hornets)、公牛(Bulls)、奇才(Wizards) |
| 西部 A 组 | 掘金(Nuggets)、火箭(Rockets)、太阳(Suns)、独行侠(Mavericks)、爵士(Jazz) |
| 西部 B 组 | 雷霆(Thunder)、森林狼(Timberwolves)、快船(Clippers)、鹈鹕(Pelicans)、灰熊(Grizzlies) |
| 西部 C 组 | 马刺(Spurs)、湖人(Lakers)、开拓者(Trail Blazers)、勇士(Warriors)、国王(Kings) |
03首个比赛日结果(美国时间10月30日)
| 小组 | 结果 |
| 东部 A 组 | 活塞 110-94 篮网;魔术 121-114 猛龙 |
| 东部 B 组 | 76人 98-93 尼克斯;热火 145-125 步行者 |
| 东部 C 组 | 奇才 95-79 黄蜂;凯尔特人 125-111 公牛 |
| 西部 A 组 | 独行侠 116-111 火箭;掘金 127-120 太阳 |
| 西部 B 组 | 森林狼 127-101 快船 |
| 西部 C 组 | 勇士 112-95 湖人 |
04余下小组赛:新加坡/马来西亚时间
数据截至 2026-10-30,来源:ESPN 赛程(美国东部时间)。换算依据:美国11月1日结束夏令时,东部时间为 UTC-5,所以新加坡/马来西亚时间=美国东部时间+13 小时,例如东部时间晚上 7 点就是新马时间次日早上 8 点。泰国/越南/印尼雅加达时间(UTC+7)再减 1 小时。“客队 @ 主队”的写法与 ESPN 赛程相同。
| 新马时间 | 对阵 | 小组 |
| 11月7日(周六)08:00 | 奇才 @ 老鹰 | 东 C |
| 11月7日 08:00 | 凯尔特人 @ 黄蜂 | 东 C |
| 11月7日 08:30 | 76人 @ 骑士 | 东 B |
| 11月7日 09:00 | 爵士 @ 独行侠 | 西 A |
| 11月7日 09:00 | 雷霆 @ 灰熊 | 西 B |
| 11月7日 09:00 | 猛龙 @ 雄鹿 | 东 A |
| 11月7日 09:00 | 森林狼 @ 鹈鹕 | 西 B |
| 11月7日 11:00 | 开拓者 @ 湖人 | 西 C |
| 11月7日 11:00 | 马刺 @ 国王 | 西 C |
| 11月14日(周六)08:00 | 尼克斯 @ 步行者 | 东 B |
| 11月14日 08:00 | 雄鹿 @ 魔术 | 东 A |
| 11月14日 09:00 | 骑士 @ 热火 | 东 B |
| 11月14日 09:00 | 老鹰 @ 公牛 | 东 C |
| 11月14日 09:00 | 灰熊 @ 鹈鹕 | 西 B |
| 11月14日 09:30 | 爵士 @ 火箭 | 西 A |
| 11月14日 10:30 | 勇士 @ 马刺 | 西 C |
| 11月14日 11:00 | 开拓者 @ 国王 | 西 C |
| 11月14日 11:30 | 雷霆 @ 快船 | 西 B |
| 11月21日(周六)08:00 | 黄蜂 @ 老鹰 | 东 C |
| 11月21日 08:30 | 魔术 @ 篮网 | 东 A |
| 11月21日 08:30 | 步行者 @ 骑士 | 东 B |
| 11月21日 08:30 | 猛龙 @ 活塞 | 东 A |
| 11月21日 09:00 | 奇才 @ 公牛 | 东 C |
| 11月21日 09:00 | 鹈鹕 @ 雷霆 | 西 B |
| 11月21日 10:30 | 太阳 @ 爵士 | 西 A |
| 11月21日 11:00 | 火箭 @ 掘金 | 西 A |
| 11月21日 11:00 | 国王 @ 湖人 | 西 C |
| 11月25日(周三)08:00 | 活塞 @ 魔术 | 东 A |
| 11月25日 09:00 | 凯尔特人 @ 奇才 | 东 C |
| 11月25日 11:00 | 独行侠 @ 掘金 | 西 A |
| 11月26日(周四)06:00 | 热火 @ 76人 | 东 B |
| 11月26日 08:00 | 公牛 @ 黄蜂 | 东 C |
| 11月26日 08:30 | 骑士 @ 尼克斯 | 东 B |
| 11月26日 08:30 | 森林狼 @ 雷霆 | 西 B |
| 11月26日 09:00 | 快船 @ 灰熊 | 西 B |
| 11月26日 09:00 | 篮网 @ 雄鹿 | 东 A |
| 11月26日 09:30 | 太阳 @ 火箭 | 西 A |
| 11月26日 11:00 | 国王 @ 勇士 | 西 C |
| 11月26日 11:00 | 马刺 @ 开拓者 | 西 C |
| 11月28日(周六)08:00 | 热火 @ 尼克斯 | 东 B |
| 11月28日 08:30 | 雄鹿 @ 活塞 | 东 A |
| 11月28日 08:30 | 76人 @ 步行者 | 东 B |
| 11月28日 08:30 | 篮网 @ 猛龙 | 东 A |
| 11月28日 09:00 | 老鹰 @ 凯尔特人 | 东 C |
| 11月28日 09:30 | 灰熊 @ 森林狼 | 西 B |
| 11月28日 10:00 | 独行侠 @ 太阳 | 西 A |
| 11月28日 10:30 | 湖人 @ 马刺 | 西 C |
| 11月28日 10:30 | 掘金 @ 爵士 | 西 A |
| 11月28日 10:30 | 鹈鹕 @ 快船 | 西 B |
| 11月28日 10:30 | 勇士 @ 开拓者 | 西 C |
05淘汰赛日期与新规
以下是美国当地日期。来源里还没有开赛时间,对阵也要等小组赛结束才知道;通常美国晚间的比赛,新马时间会落在次日上午。
| 轮次 | 美国日期 | 地点 |
| 八强赛 | 12月4日、5日 | 较高种子主场 |
| 半决赛 | 12月8日,另一场 12月8日或9日 | 较高种子主场 |
| 决赛 | 12月11日 | 印第安纳波利斯 Hinkle Fieldhouse(中立场) |
- 告别拉斯维加斯:过去半决赛和决赛都在 T-Mobile Arena,今年半决赛改回主场。决赛的 Hinkle Fieldhouse 容量约 9,100 人。2027 年的场地还没公布。
- 加时赛不算净胜分:小组赛打进加时,双方在 NBA 杯净胜分上都记为零。
- 决赛不计入常规赛:除决赛外,淘汰赛都计入常规赛战绩和数据。
- 奖金:2026 年金额尚未公布。2025 年的标准是冠军每人 530,933 美元、亚军 212,373 美元、四强 106,187 美元、八强 53,093 美元。
上届冠军是尼克斯,2025 年决赛以 124-113 击败马刺,布伦森(Jalen Brunson)获选赛事 MVP。
06你怎么看?
西部 C 组把马刺、湖人、勇士放在一起,而上届决赛的两支球队尼克斯和马刺分在东部 B 组、西部 C 组。你觉得六个小组里哪一组最难出线?你支持的球队能走到印第安纳波利斯吗?在下面回复聊聊。各队战绩可以看本站战绩榜的 NBA 榜单。
参考来源
- ESPN:2026 NBA Cup: Schedule, format, groups, updates and more(2026-10-30)
- Sports Illustrated:2026 NBA Cup 赛制与新规解说(2026)