2026/27 赛季德甲已赛 8 轮,拜仁慕尼黑 Bayern 以 18 分排名第一(5 胜 3 平 0 负,胜率 62.5%)。下表列出全部球队的场次、胜平负、进失球、积分与胜率,每次本站更新时自动刷新。
01积分榜(Matchday 组)
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进/失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 |
| 1 | 拜仁慕尼黑 Bayern | 8 | 5 | 3 | 0 | 27/8 | 19 | 18 | 62.5% |
| 2 | 多特蒙德 Dortmund | 8 | 5 | 3 | 0 | 14/6 | 8 | 18 | 62.5% |
| 3 | 弗赖堡 Freiburg | 8 | 5 | 1 | 2 | 18/10 | 8 | 16 | 62.5% |
| 4 | 莱比锡红牛 RB Leipzig | 8 | 5 | 0 | 3 | 22/11 | 11 | 15 | 62.5% |
| 5 | 云达不莱梅 Bremen | 8 | 4 | 3 | 1 | 17/14 | 3 | 15 | 50.0% |
| 6 | 勒沃库森 Leverkusen | 8 | 4 | 1 | 3 | 18/16 | 2 | 13 | 50.0% |
| 7 | 埃尔弗斯贝格 Elversberg | 8 | 4 | 1 | 3 | 16/16 | 0 | 13 | 50.0% |
| 8 | 法兰克福 Frankfurt | 8 | 3 | 2 | 3 | 13/18 | -5 | 11 | 37.5% |
| 9 | 美因茨 Mainz | 8 | 3 | 1 | 4 | 17/17 | 0 | 10 | 37.5% |
| 10 | 奥格斯堡 Augsburg | 8 | 2 | 3 | 3 | 18/15 | 3 | 9 | 25.0% |
| 11 | 斯图加特 Stuttgart | 8 | 3 | 0 | 5 | 14/15 | -1 | 9 | 37.5% |
| 12 | 霍芬海姆 Hoffenheim | 8 | 3 | 0 | 5 | 14/16 | -2 | 9 | 37.5% |
| 13 | 科隆 1. FC Köln | 8 | 2 | 3 | 3 | 9/12 | -3 | 9 | 25.0% |
| 14 | 帕德博恩 SC Paderborn | 8 | 2 | 3 | 3 | 6/9 | -3 | 9 | 25.0% |
| 15 | 汉堡 HSV | 8 | 3 | 0 | 5 | 7/19 | -12 | 9 | 37.5% |
| 16 | 柏林联合 Union Berlin | 8 | 1 | 4 | 3 | 7/19 | -12 | 7 | 12.5% |
| 17 | 沙尔克04 Schalke | 8 | 1 | 3 | 4 | 4/9 | -5 | 6 | 12.5% |
| 18 | 门兴格拉德巴赫 M’gladbach | 8 | 1 | 1 | 6 | 11/22 | -11 | 4 | 12.5% |
02数据怎么看
- 胜率=胜场 ÷ 已赛场次。足球有平局,所以胜率、平局率与负率加起来才是 100%。
- 积分规则为胜 3 分、平 1 分、负 0 分;同分时的排名依Bundesliga官方规则(如净胜球、相互战绩),本表沿用数据源提供的名次。
- 本表只统计已经踢完的比赛,不对后续比赛做任何预测。
参考来源
- football-data.org:2026/27 德甲 积分榜数据(BL1)
- football-data.org:API 说明文件