2026/27 赛季英超已赛 9 轮,阿森纳 Arsenal 以 24 分排名第一(8 胜 0 平 1 负,胜率 88.9%)。下表列出全部球队的场次、胜平负、进失球、积分与胜率,每次本站更新时自动刷新。
01积分榜(Matchday 组)
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进/失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 |
| 1 | 阿森纳 Arsenal | 9 | 8 | 0 | 1 | 14/5 | 9 | 24 | 88.9% |
| 2 | 曼城 Man City | 9 | 7 | 0 | 2 | 20/10 | 10 | 21 | 77.8% |
| 3 | 布莱顿 Brighton Hove | 9 | 6 | 1 | 2 | 24/7 | 17 | 19 | 66.7% |
| 4 | 切尔西 Chelsea | 9 | 5 | 1 | 3 | 19/15 | 4 | 16 | 55.6% |
| 5 | 利物浦 Liverpool | 9 | 4 | 3 | 2 | 11/9 | 2 | 15 | 44.4% |
| 6 | 布伦特福德 Brentford | 9 | 3 | 5 | 1 | 16/9 | 7 | 14 | 33.3% |
| 7 | 埃弗顿 Everton | 9 | 3 | 4 | 2 | 9/9 | 0 | 13 | 33.3% |
| 8 | 伯恩茅斯 Bournemouth | 9 | 3 | 3 | 3 | 14/13 | 1 | 12 | 33.3% |
| 9 | 托特纳姆热刺 Tottenham | 9 | 3 | 3 | 3 | 10/10 | 0 | 12 | 33.3% |
| 10 | 阿斯顿维拉 Aston Villa | 9 | 3 | 3 | 3 | 10/13 | -3 | 12 | 33.3% |
| 11 | 赫尔城 Hull City | 9 | 2 | 5 | 2 | 11/10 | 1 | 11 | 22.2% |
| 12 | 利兹联 Leeds United | 9 | 2 | 5 | 2 | 9/8 | 1 | 11 | 22.2% |
| 13 | 纽卡斯尔联 Newcastle | 9 | 3 | 2 | 4 | 12/15 | -3 | 11 | 33.3% |
| 14 | 伊普斯维奇 Ipswich Town | 9 | 3 | 2 | 4 | 14/18 | -4 | 11 | 33.3% |
| 15 | 富勒姆 Fulham | 9 | 2 | 3 | 4 | 9/11 | -2 | 9 | 22.2% |
| 16 | 考文垂 Coventry City | 9 | 3 | 0 | 6 | 9/16 | -7 | 9 | 33.3% |
| 17 | 曼联 Man United | 9 | 1 | 4 | 4 | 10/15 | -5 | 7 | 11.1% |
| 18 | 水晶宫 Crystal Palace | 9 | 2 | 1 | 6 | 9/21 | -12 | 7 | 22.2% |
| 19 | 诺丁汉森林 Nottingham | 9 | 1 | 3 | 5 | 6/12 | -6 | 6 | 11.1% |
| 20 | 桑德兰 Sunderland | 9 | 1 | 2 | 6 | 7/17 | -10 | 5 | 11.1% |
02数据怎么看
- 胜率=胜场 ÷ 已赛场次。足球有平局,所以胜率、平局率与负率加起来才是 100%。
- 积分规则为胜 3 分、平 1 分、负 0 分;同分时的排名依Premier League官方规则(如净胜球、相互战绩),本表沿用数据源提供的名次。
- 本表只统计已经踢完的比赛,不对后续比赛做任何预测。
参考来源
- football-data.org:2026/27 英超 积分榜数据(PL)
- football-data.org:API 说明文件