截至 2026 赛季第 19 站(墨西哥城大奖赛),安东内利 Andrea Kimi Antonelli 以 380 分领跑车手积分榜,拿下 9 个分站冠军(分站胜率 47.4%);车队积分榜由 梅赛德斯 Mercedes 以 630 分领先。下面整理全部车手与车队的积分、分站冠军数与胜率,以及剩余分站的排位赛与正赛时间(新加坡/马来西亚时间,附泰国/越南/印尼雅加达时间)。
01车手积分榜
分站胜率=分站冠军数 ÷ 已完成分站数(19 站)。积分含冲刺赛积分。
| 排名 | 车手 | 车队 | 积分 | 分站冠军 | 分站胜率 |
| 1 | 安东内利 Andrea Kimi Antonelli | 梅赛德斯 Mercedes | 380 | 9 | 47.4% |
| 2 | 维斯塔潘 Max Verstappen | 红牛 Red Bull | 261 | 3 | 15.8% |
| 3 | 汉密尔顿 Lewis Hamilton | 法拉利 Ferrari | 259 | 1 | 5.3% |
| 4 | 拉塞尔 George Russell | 梅赛德斯 Mercedes | 250 | 3 | 15.8% |
| 5 | 勒克莱尔 Charles Leclerc | 法拉利 Ferrari | 245 | 1 | 5.3% |
| 6 | 诺里斯 Lando Norris | 迈凯伦 McLaren | 221 | 2 | 10.5% |
| 7 | 皮亚斯特里 Oscar Piastri | 迈凯伦 McLaren | 144 | 0 | 0.0% |
| 8 | 哈贾尔 Isack Hadjar | 红牛 Red Bull | 107 | 0 | 0.0% |
| 9 | 劳森 Liam Lawson | 红牛二队 RB F1 Team / 红牛 Red Bull | 83 | 0 | 0.0% |
| 10 | 加斯利 Pierre Gasly | 阿尔派 Alpine F1 Team | 42 | 0 | 0.0% |
| 11 | 林德布拉德 Arvid Lindblad | 红牛二队 RB F1 Team | 38 | 0 | 0.0% |
| 12 | 科拉平托 Franco Colapinto | 阿尔派 Alpine F1 Team | 27 | 0 | 0.0% |
| 13 | 贝尔曼 Oliver Bearman | 哈斯 Haas F1 Team | 23 | 0 | 0.0% |
| 14 | 博托莱托 Gabriel Bortoleto | 奥迪 Audi | 14 | 0 | 0.0% |
| 15 | 霍肯伯格 Nico Hülkenberg | 奥迪 Audi | 13 | 0 | 0.0% |
| 16 | 奥康 Esteban Ocon | 哈斯 Haas F1 Team | 7 | 0 | 0.0% |
| 17 | 阿隆索 Fernando Alonso | 阿斯顿·马丁 Aston Martin | 7 | 0 | 0.0% |
| 18 | 塞恩斯 Carlos Sainz | 威廉姆斯 Williams | 7 | 0 | 0.0% |
| 19 | 阿尔本 Alexander Albon | 威廉姆斯 Williams | 5 | 0 | 0.0% |
| 20 | 角田裕毅 Yuki Tsunoda | 红牛二队 RB F1 Team | 1 | 0 | 0.0% |
| 21 | Ryo Hirakawa | 哈斯 Haas F1 Team | 1 | 0 | 0.0% |
| 22 | 斯特罗尔 Lance Stroll | 阿斯顿·马丁 Aston Martin | 0 | 0 | 0.0% |
| 23 | 博塔斯 Valtteri Bottas | 凯迪拉克 Cadillac F1 Team | 0 | 0 | 0.0% |
| 24 | 佩雷斯 Sergio Pérez | 凯迪拉克 Cadillac F1 Team | 0 | 0 | 0.0% |
02车队积分榜
| 排名 | 车队 | 积分 | 分站冠军 | 分站胜率 |
| 1 | 梅赛德斯 Mercedes | 630 | 12 | 63.2% |
| 2 | 法拉利 Ferrari | 504 | 2 | 10.5% |
| 3 | 红牛 Red Bull | 382 | 3 | 15.8% |
| 4 | 迈凯伦 McLaren | 365 | 2 | 10.5% |
| 5 | 红牛二队 RB F1 Team | 108 | 0 | 0.0% |
| 6 | 阿尔派 Alpine F1 Team | 69 | 0 | 0.0% |
| 7 | 哈斯 Haas F1 Team | 31 | 0 | 0.0% |
| 8 | 奥迪 Audi | 27 | 0 | 0.0% |
| 9 | 威廉姆斯 Williams | 12 | 0 | 0.0% |
| 10 | 阿斯顿·马丁 Aston Martin | 7 | 0 | 0.0% |
| 11 | 凯迪拉克 Cadillac F1 Team | 0 | 0 | 0.0% |
03剩余分站时间(新加坡/马来西亚时间)
时间由官方公布的赛程(UTC)换算,新加坡、马来西亚为 UTC+8,泰国、越南、印尼雅加达为 UTC+7。赛程如有临时调整,以国际汽联与 F1 官方公布为准。
| 站次 | 大奖赛 | 排位赛(新马时间) | 正赛(新马时间) | 正赛(泰越印尼时间) |
| 20 | 巴西大奖赛 | 11月8日(周日)02:00 | 11月9日(周一)01:00 | 11月9日(周一)00:00 |
| 21 | 拉斯维加斯大奖赛 | 11月21日(周六)12:00 | 11月22日(周日)12:00 | 11月22日(周日)11:00 |
| 22 | 卡塔尔大奖赛 | 11月29日(周日)02:00 | 11月30日(周一)00:00 | 11月29日(周日)23:00 |
| 23 | 阿布扎比大奖赛 | 12月5日(周六)22:00 | 12月6日(周日)21:00 | 12月6日(周日)20:00 |
参考来源
- Jolpica F1 数据接口:2026 赛季车手积分榜
- Jolpica F1 数据接口:2026 赛季车队积分榜
- Jolpica F1 数据接口:2026 赛季赛程
- Jolpica F1:开源 F1 数据项目(Ergast 接口的延续)